Findo o prazo para inscrições, foi registrada apenas uma chapa concorrente à Diretoria Geral (Executiva e setorial) e uma chapa concorrente ao Conselho Fiscal.
Candidatura à Diretoria Executiva e Diretoria Setorial: clique aqui para conferir o requerimento de registro de chapa
Chapa Direitos Docentes, UFMG e Brasil Soberano: clique aqui para conhecer as propostas |
||
DIRETORIA EXECUTIVA
|
||
| Função | Nome | Data de filiação |
| Presidente | Helder de Figueiredo e Paula | 12/04/2013 |
| 1 ª Vice-Presidenta | Andréa Mara Macedo | 0l/02/1993 |
| 2° Vice-Presidente | Jezulino Lúcio Mendes Braga | 24/08/2017 |
| Secretária-Geral | Verona Campos Segantini | l 1/09/2017 |
| Vice-Secretária Geral | Giulia Villela Giovani | 13/01/2022 |
| Diretora de Finanças | Luciene Bruno Vieira | 17/09/2015 |
| Vice-Diretor de Finanças | William James | 17/06/2011 |
| Iª Suplente | Maria Odete Pereira | 14/01/2015 |
| 2ª Suplente | Sirleine Brandão de Souza | 17/06/2019 |
DIRETORIAS SETORIAIS
|
||
| Setorial | Nome | Data de filiação |
|
Aposentadoria e Memória |
Lúcia Maria Fantinel | 17/11/1980 |
| Orlando Gomes de Aguiar Júnior | 18/05/1998 | |
| Maria Emília Caixeta de Castro Lima | 19/05/1998 | |
| Luciano Mendes de Faria Filho | 06/03/2018 | |
|
Ciência, Tecnologia e Cultura |
Marco Antônio Alves | 20/04/2018 |
| José Luiz Quadros de Magalhães | 27/04/1992 | |
| Paulo Sérgio Lacerda Beirão | 06/03/2017 | |
| Carolina Ruoso | 31/10/2018 | |
| Giovane Azevedo | 02/06/2000 | |
| Setorial | Nome | Data de filiação |
| Saúde, Acolhimento e Dignidade | Sonia Seger Pereira Mercedes | 05/09/2022 |
| Sidney Pereira | 30/08/2011 | |
| Maria Stella Brandão Goulart | 05/10/2010 | |
| Equidade, Diversidade e Inclusão | Fernanda Kelly Silva de Brito | 29/10/2021 |
| Élida Mara Leite Rabelo | 18/11/1999 | |
| Marcella Furtado de Magalhães Gomes | 16/05/2014 |
Candidatura ao Conselho Fiscal: clique aqui para conferir o requerimento de registro de chapa
Chapa Direitos Docentes, UFMG e Brasil Soberano |
||
CONSELHO FISCAL |
||
| Função | Nome | Data de filiação |
| Presidenta | Paula de Miranda Ribeiro | 19/05/1998 |
| Vice-Presidente | Anna Palma | 29/05/2012 |
| Secretária | Denise Alves Araújo | 02/12/2009 |
| 1° Suplente | Dirceu Bartolomeu Greco | 28/04/1981 |
| 2ª Suplente | Luana Lopes Amaral | 31/10/2018 |
