Acontece no APUBH

Governo sanciona Medida Provisória nº 1170 que altera remuneração dos servidores

No último dia 28 de abril, o Governo Federal sancionou e medida provisória nº 1170/2023, que garantiu a tão esperada reposição do funcionalismo público federal, que não tinha nenhum tipo de reajuste salarial desde 2016. Embora os 9% de aumento ainda seja muito distante da nossa perda salarial neste tempo sem reajuste, que soma 40%, trata-se de um alento, no sentido de que o atual governo está disposto a dialogar com os servidores públicos federais, e um alerta, de que o que garante que acessamos os nossos direitos é a nossa luta. O reajuste passa a valer a partir de maio de 2023 e deve constar na folha salarial de junho.

Uma dúvida que chegou ao APUBHUFMG+ por parte dos professores filiados é se o reajuste seria apenas no valor do vencimento ou também na retribuição por titulação e, analisando as tabelas publicadas no último dia 26 se evidencia o aumento em ambos os valores em relação a tabela de 2016.

Assim ficou a nova folha salarial das pessoas docentes federais:

Tabela* Carreira de Magistério Superior – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

* Fonte: Tabela: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.170, DE 28 DE ABRIL DE 2023

VENCIMENTO BÁSICO EM R$
CLASSE DENOMINAÇÃO NÍVEL REGIME DE TRABALHO
20 HORAS 40 HORAS DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
E Titular 1 5.204,12 7.285,77 10.408,24
D Associado 4 4.731,01 6.623,43 9.462,03
3 4.549,05 6.368,67 9.098,11
2 4.374,09 6.123,73 8.748,19
1 4.205,85 5.888,20 8.411,72
C Adjunto 4 3.364,69 4.710,55 6.470,55
3 3.235,27 4.529,39 5.936,28
2 3.110,84 4.355,18 6.470,55
1 2.991,19 4.187,67 5.982,39
B Assistente 2 2.835,25 3.969,35 5.670,51
1 2.700,25 3.780,34 5.400,48
A Adjunto -A – se Doutor 2

2

2.559,47 3.583,26 5.118,95
Assistente- A – se Mestre
Auxiliar – se Graduado ou 1

1

2.437,59 3.412,63 4.875,18
Especialista

 

Tabela Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

VENCIMENTO BÁSICO EM R$
NÍVEL REGIME DE TRABALHO
20 HORAS 40 HORAS DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Único 5.204,12 7.285,77 10.408,24

 

Tabela Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

VENCIMENTO BÁSICO EM R$
CLASSE NÍVEL REGIME DE TRABALHO
20 HORAS 40 HORAS DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Titular 1 5.204,12 7.285,77 10.408,24
D IV 4 4.731,01 6.623,43 9.462,03
3 4.549,05 6.368,67 9.098,11
2 4.374,09 6.123,73 8.748,19
1 4.205,85 5.888,20 8.411,72
D III 4 3.364,69 4.710,55 6.729,37
3 3.235,27 4.529,39 6.470,55
2 3.110,84 4.355,18 6.221,68
1 2.991,19 4.187,67 5.982,39
D II 2 2.835,25 3.969,35 5.670,51
1 2.700,25 3.780,34 5.400,48
D I 2 2.559,47 3.583,26 5.118,95
1 2.437,59 3.412,63 4.875,18

 

Tabela Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

VENCIMENTO BÁSICO EM R$
NÍVEL REGIME DE TRABALHO
20 HORAS 40 HORAS DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Único 5.204,12 7.285,77 10.408,24

 

Tabela Carreira de Magistério Superior – Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
CLASSE NÍVEL APERFEIÇOA-MENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
Titular 1 260,20 520,41 1.301,03 2.992,37
D IV 4 236,55 473,10 1.182,76 2.720,33
3 227,45 454,90 1.137,26 2.615,71
2 218,71 437,41 1.093,52 2.515,10
1 210,29 420,59 1.051,47 2.418,37
D III 4 168,23 336,47 841,17 1.934,70
3 161,77 323,52 808,82 1.860,28
2 155,54 311,09 777,72 1.788,73
1 149,56 299,12 747,79 1.719,93
D II 2 141,77 283,53 708,82 1.630,27
1 135,01 270,03 675,06 1.552,64
D I 2 127,98 255,94 639,86 1.471,70
1 121,88 243,76 609,40 1.401,62

 

Tabela Carreira de Magistério Superior – Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
CLASSE NÍVEL APERFEIÇOA-MENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
Titular 1 546,43 1.092,87 2.732,16 6.283,97
D IV 4 496,76 993,51 2.483,78 5.712,70
3 477,65 955,30 2.388,26 5.492,98
2 459,28 918,55 2.296,40 5.281,71
1 441,61 883,23 2.208,08 5.078,57
D III 4 353,29 706,58 1.766,46 4.062,86
3 339,70 679,41 1.698,51 3.906,59
2 326,64 653,28 1.633,19 3.756,34
1 314,07 628,15 1.570,37 3.611,87
D II 2 297,70 595,40 1.488,50 3.423,57
1 283,53 567,05 1.417,63 3.260,54
D I 2 268,74 537,49 1.343,72 3.090,56
1 255,94 511,90 1.279,74 2.943,39

 

Tabela Carreira de Magistério Superior – Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
CLASSE NÍVEL APERFEIÇOA-MENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
Titular 1 1.040,82 2.081,65 5.204,12 11.969,48
D IV 4 946,21 1.892,40 4.731,01 10.881,34
3 909,81 1.749,64 4.549,05 10.462,82
2 874,82 1.682,34 4.374,09 10.060,41
1 841,17 1.345,88 4.205,85 9.673,47
D III 4 672,93 1.294,11 3.364,69 7.738,77
3 647,06 1.244,33 3.235,27 7.441,14
2 622,17 1.196,48 3.110,84 7.154,93
1 598,24 1.134,10 2.991,19 6.879,74
D II 2 567,05 1.040,46 2.835,25 6.521,09
1 540,05 1.080,09 2.700,25 6.210,56
D I 2 511,90 1.023,79 2.559,47 5.886,78
1 487,51 975,04 2.437,59 5.606,46

 

Tabela Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior – Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

NÍVEL RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
DOUTORADO
Único 2.992,37

 

Tabela Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior – Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

NÍVEL RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
DOUTORADO
Único 6.283,97

Tabela Cargo isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior – Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

NÍVEL RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
DOUTORADO
Único 11.969,48

 

Tabela Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
NÍVEL APERFEIÇOA-MENTO ESPECIALIZA-ÇÃO ou RSC-I +Graduação MESTRADO ou RSC-II + Especialização DOUTORADO

ou RSC-III +

Mestrado

CLASSE
Titular 1 260,20 520,41 1.301,03 2.992,37*
D IV 4 236,55 473,10 1.182,76 2.720,33
3 227,45 454,90 1.137,26 2.615,71
2 218,71 437,41 1.093,52 2.515,10
1 210,29 420,59 1.051,47 2.418,37
D III 4 168,23 336,47 841,17 1.934,70
3 161,77 323,52 808,82 1.860,28
2 155,54 311,09 777,72 1.788,73
1 149,56 299,12 747,79 1.719,93
D II 2 141,77 283,53 708,82 1.630,27
1 135,01 270,03 675,06 1.552,64
D I 2 127,98 255,94 639,86 1.471,70
1 121,88 243,76 609,40 1.401,62

* Valor devido exclusivamente para Doutorado

Tabela Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valores de RT para o Regime de 40 horas semanais – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
NÍVEL APERFEIÇOA-MENTO ESPECIALIZA-ÇÃO ou RSC-I + Graduação MESTRADO ou RSC-II + Especialização DOUTORADO

ou RSC-III +

Mestrado

CLASSE
Titular 1 546,43 1.092,87 2.732,16 6.283,97*
D IV 4 496,76 993,51 2.483,78 5.712,70
3 477,65 955,30 2.388,26 5.492,98
2 459,28 918,55 2.296,40 5.281,71
1 441,61 883,23 2.208,08 5.078,57
D III 4 353,29 706,58 1.766,46 4.062,86
3 339,70 679,41 1.698,51 3.906,59
2 326,64 653,28 1.633,19 3.756,34
1 314,07 628,15 1.570,37 3.611,87
D II 2 297,70 595,40 1.488,50 3.423,57
1 283,53 567,05 1.417,63 3.260,54
D I 2 268,74 537,49 1.343,72 3.090,56
1 255,94 511,90 1.279,74 2.943,39

* Valor devido exclusivamente para Doutorado

Tabela Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valores de RT para o Regime de Dedicação Exclusiva  – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
APERFEIÇOA-MENTO ESPECIALIZA-ÇÃO ou RSC-I + Graduação MESTRADO ou RSC-II + Especialização DOUTORADO

ou RSC-III +

Mestrado

CLASSE NÍVEL
Titular 1 1.040,82 2.081,65 5.204,12 11.969,48 *
D IV 4 946,21 1.892,40 4.731,01 10.881,34
3 909,81 1.819,62 4.549,05 10.462,82
2 874,82 1.749,64 4.374,09 10.060,41
1 841,17 1.682,34 4.205,85 9.673,47
D III 4 672,93 1.345,88 3.364,69 7.738,77
3 647,06 1.294,11 3.235,27 7.441,14
2 622,17 1.244,33 3.110,84 7.154,93
1 598,24 1.196,48 2.744,21 6.879,74
D II 2 567,05 1.134,10 2.991,19 6.521,09
1 540,05 1.080,09 2.700,25 6.210,56
D I 2 511,90 1.023,79 2.559,47 5.886,78
1 487,51 975,04 2.437,59 5.606,46

* Valor devido exclusivamente para Doutorado

Tabela Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valores da RT para o Regime de 20 horas semanais  – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

NÍVEL RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
DOUTORADO
Único 2.992,37

 

Tabela Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valores da RT para o Regime de 40 horas semanais  – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

NÍVEL RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
DOUTORADO
Único 6.283,97

Tabela Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva – Efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2023

NÍVEL RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO EM R$
DOUTORADO
Único 11.969,48

A reposição salarial de 9% vem em boa hora e é importante para nossa categoria, no sentido de gerar o entendimento que é nossa luta que garante nossos direitos. Assim, convocamos todas e todos a ficarem atentos aos próximos encaminhamentos acerca da Lei Orçamentária Anual de 2024. É a partir de nossa pressão que garantiremos novas reposições, rumo a recomposição completa de tudo que nos foi tirado desde 2016.

APUBHUFMG+ – Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais e Campus Ouro Branco/UFSJ – Gestão Travessias na Luta – 2022/2024