Resultado final do Edital APUBHUFMG+ 01/ 2025 – Apoio a Projetos e Ações de Professoras e Professores Filiado(a)s
Em cumprimento ao disposto no item 09 do Edital APUBHUFMG+ 01/ 2025 – Apoio a Projetos e Ações de Professoras e Professores Filiado(a)s, segue a relação final dos projetos aprovados pela Comissão de Avaliação.
Projetos aprovados:
| Proponente | Projeto | Valor concedido (em Reais) | Eixo |
| Libéria Rodrigues Neves (FAE)
|
Brota no L4 |
16.400,00 | EDUCAÇÃO
|
| Ana Paula Meneses Alves (ECI) | Programa de Alfabetização Digital, Informacional, Midiática e Literária de Adolescentes
Mulheres – PADIM |
16.376,79 | EDUCAÇÃO |
| JULIANA DE ASSIS SILVA GOMES ESTANISLAU (ICB) |
PROJETO IMUNUTRIR |
16.428,57 | SAÚDE |
| VALDERI DE CASTRO ALCÂNTARA (FACE) | ONDE ATERRAR EM BELO HORIZONTE: CARTOGRAFANDO LUGARES DE ATERRAGEM E EXPERIÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA NO ANTROPOCENO | 16.325,00 | CIÊNCIA E CIDADÃ |
| Janise Bruno Dias (IGC) | CANDEIA VIVA: AROMATERAPIA E AUTONOMIA FEMININA NO TERRITÓRIO QUILOMBOLA DE CANDEIA, JUVENTUDES E SUA INTERRELAÇÃO COM O HORTO DO IGC/UFMG | 15.850,00 | CIÊNCIA E CIDADÃ |
| SARA DEL CARMEN ROJO DE LA ROSA (FALE) | DESMONTAGEM DE A MULHER PORCA, DE SANTIAGO LOZA: QUESTIONAMENTOS SOCIAIS E FEMINISTAS A UM TEXTO | 16.350,00 | ARTE E CULTURA |
| Silvia Amelia Nogueira de Souza (CP) |
Galeria Escola |
16.428,57 | EDUCAÇÃO
|
| Rosvita Kolb Bernardes (EBA) | Movimentos artísticos de experiências estéticas na infância em escolas públicas | 16.428,57 | EDUCAÇÃO |
| JUSSARA VITÓRIA DE FREITAS DO ESPÍRITO SANTO (EBA) | Trajetórias da formação artística dos docentes da Escola de Belas Artes no âmbito do Festival de Inverno da UFMG: experimentação, memória e resistência. | 16.380,00 | MEMÓRIA DO MOVIMENTO DOCENTE |
| Fernando Braga Campos (E. musica) | Edição Audiovisual e Circulação Pública de Roda de Samba do Coletivo de Sambistas Mestre Conga no Festival de Inverno da UFMG | 16.428,57 | ARTE E CULTURA |
| ORLANDO GOMES DE AGUIAR JUNIOR (FaE) | Artevismo e Resistência: teatro de rua e mobilização social | 16.428,00 | ARTE E CULTURA |
| Antônio Carlos P Oliveira (ICB) | Rede Colaborativa de Formação para Inclusão Educacional: oficinas, materiais transdisciplinares e plataforma de apoio para docentes do Ensino Superior e da Educação Básica | 16.428,57 | EDUCAÇÃO |
| Daniele Cristina de Aguiar (ICB) | Divulgação científica pela Equidade na Ciência: estratégias participativas para promoção da equidade racial e de gênero no ambiente universitário | 16.000,00 | DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA |
| Fernando Martins de Castro Chaib (E. Musica) | Série de Concertos Didáticos do Grupo de Percussão da UFMG
Caxixinho e seus amigos no mundo da percussão |
12.287,68 | ARTE E CULTURA |
| ANTÔNIO BARRETO HILDEBRANDO (EBA) | TEATRO DE MUITA GENTE: CRIAÇÃO E APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO- DESFILE-MANIFESTAÇÃO
PARA REENCANTAR COM ARTE A LUTA PELA DEMOCRACIA |
12.287,68 | ARTE E CULTURA |
| JEZULINO LÚCIO MENDES BRAGA (ECI) |
Observatório LGBTQIA+ |
9.600,00 | HUMANIDADES |
