Componentes
DIRETORIA EXECUTIVA | |
| Presidente | José Lopes de Siqueira Neto |
1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente | Armando Gil Magalhães Neves Carlos Barreira Martinez |
| Secretário-Geral | Giovane Azevedo |
| Vice-Secretária-Geral | Otávia F. de S. Rodrigues |
| Diretor de Finanças | João Maurício Lima de F. Mota |
| Vice-Diretor de Finanças | Débora Torres Mendes de Oliveira |
| 1º Suplente | Ronaldo Alves Pinto Nagem |
| 2° Suplente | Marco Túlio Correa de Faria |
DIRETORIAS SETORIAIS | |
| Ciência e Tecnologia | Henrique Pimenta Barroso Magalhães |
| Hospitais Universitários | Mauro Ivan Salgado |
| Política de Ensino Básico e Profissional | Alex Fabiani de Brito Torres |
| Diretoria de Política Educacional | Walter Ernesto Ude Marques |
| Política Sindical | Paulo César da Costa Pinheiro |
| Política Cultural | Fernando Antônio de Melo (Limoeiro) |
| Seguridade Social | Jadson Cláudio Belchior |
Veja Também